2014 (%) | 2015 (%) | 2016 (%) | ||
Taxa Geral | 30 | 28 | 25 | |
Taxa PMES | Matéria colectável até € 300.000 | 25 | 25 | 25 |
Matéria colectável > € 300.000 | 30 | 28 | ||
Microempresas (que mantenham os postos de trabalho) | Matéria colectável até € 300.000 | 20 | 25 | 25 (sem manutenção de postos de trabalho) |
Matéria colectável > € 300.000 | 25 | 25 | ||
Empresas de nova criação (1º período com lucros e o seguinte) | Matéria colectável até € 300.000 | 15 | 15 | 15 |
Matéria colectável > € 300.000 | 20 |
INVERSOR IBÉRICO
DESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA
27/01/2015
NOVIDADES NO IRC ESPANHOL (I)
Na sequência da
reforma do IRC espanhol (Lei 27/2014, de 27 de Novembro), neste
quadro poderá visualizar as diferentes taxas aplicáveis às
grandes, médias e pequenas empresas, bem como às microempresas e
empresas de nova criação.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário